| Raummiete | 380*-750 € | *Kleinkünstler |
| Heizung (entsprechend der Notwendigkeit/Witterung) | 70 € | |
| Nebenkosten (Strom, Wasser, Reinigung, Hausmeister etc.) | ca. 50 € | |
|
Gesamtmiete (die Generalprobe ist im Mietpreis enthalten) |
430**-850 € **außerhalb der Heizperiode |
| weniger als 5 Stunden/Tag | Kosten pro Tag | Tagesmiete |
| Miete | 65 € | |
| Heizung (entsprechend der Notwendigkeit/Witterung) | 30-40 € | |
| Nebenkosten (Strom, Wasser, Reinigung, Hausmeister etc.) | ca. 20 € | |
| Tagesmiete |
85**-125 € **außerhalb der Heizperiode |
| mehr als 5 Stunden/Tag | Kosten pro Tag | Tagesmiete |
| Miete | 180 € | |
| Heizung (entsprechend der Notwendigkeit/Witterung) | 45-55 € | |
| Nebenkosten (Strom, Wasser, Reinigung, Hausmeister etc.) | ca. 35 € | |
| Tagesmiete |
215**-270 € **außerhalb der Heizperiode |